Patents and Qualifications
As a member of NEXCO Central Nippon, Central Nippon Highway Engineering Nagoya Co., Ltd.
provides customers with safety, security and comfort via our maintenance and inspection services.
Qualifications
| Qualification name | Number of people |
|---|---|
| Doctor of Engineering | 7 |
| Professional Engineer | 30 |
| Registered Civil Engineering Consulting Manager (RCCM) | 147 |
| Engineering works steel structure diagnosis person | 12 |
| arborist | 1 |
| Environment Certified Public Measure (noise, vibration, concentration) | 6 |
| Concrete Diagnosis Engineers | 84 |
| 1st Class Qualified Architect (Grade A) | 18 |
| Electric Works Specialist (Class 1, 2, 3) | 55 |
| Chief Telecommunications Engineer | 38 |
| Chief Track Engineer | 28 |
| First class general radio operator | 1 |
| Land radio operator (Grade 1 and 2) | 45 |
| 1st Class Civil Engineering Works Execution Manager | 274 |
| 1st Class Garden Engineering Works Execution Manager | 32 |
| 1st Class Electric Works Execution Manager | 107 |
| Concrete Engineers | 12 |
| 1st Class Building Works Execution Manager | 35 |
| 1st Class Piping Works Execution Manager | 36 |
| Installation Engineer* (Type Ai, DD, AI&DD installation) * Qualification for communication network installation |
161 |
| 1st class telecommunications construction management engineer | 12 |
| Registered Surveyor | 18 |
| Dangerous materials handler (first grade, the second) | 184 |
| Fire Defense Equipment Engineer (Class A Group 1) | 133 |
| Fundamental Information Technology Engineer (Grade 1 and Grad 2) | 27 |
| Septic Tank Technical Supervisor | 52 |
| Septic Tank Managing Engineer | 65 |
| Special land ratio operator (Grade 1 and 2) | 256 |
(As of March 2025)

