管内図
私たち中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋は、NEXCO中日本グループの一員として、
保全・点検を通じて、高速道路の「安全・安心・快適」をお客様に提供しています。
本社および事業拠点

管轄する道路の総延長距離
| 路線名 | 高速道路 | 一般有料道路 |
|---|---|---|
| 東名高速道路 | 77.8km | - |
| 新東名高速道路 | 42.8km | - |
| 名神高速道路 | 87.9km | - |
| 中央自動車道 | 148.0km | - |
| 東海北陸自動車道 | 184.8km | - |
| 東名阪自動車道 | 55.1km | - |
| 伊勢自動車道 | 68.8km | - |
| 紀勢自動車道 | 34.1km | - |
| 伊勢湾岸自動車道 | 50.2km | - |
| 新名神高速道路 | 46.1km | - |
| 北陸自動車道 | 282.1km | - |
| 名古屋第二環状自動車道 | 55.8km | - |
| 舞鶴若狭自動車道 | 39.0km | - |
| 伊勢湾岸道路 | - | 6.1km |
| 東海環状自動車道 | - | 134.6km |
| 合計距離 | 1,172.5km | 140.7km |
| エリア全域合計距離 | 1,313.2km | |
(2025年8月現在)


