特許・資格
私たち中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋は、NEXCO中日本グループの一員として、
保全・点検を通じて、高速道路の「安全・安心・快適」をお客様に提供しています。
資格
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 博士 | 7名 |
| 技術士 | 30名 |
| RCCM | 147名 |
| 土木鋼構造診断士 | 12名 |
| 樹木医 | 1名 |
| 環境計量士 | 6名 |
| コンクリート診断士 | 84名 |
| 1級建築士 | 18名 |
| 電気主任技術者(第1・第2・第3種) | 55名 |
| 電気通信主任技術者(伝送交換主任技術者) | 38名 |
| 線路主任技術者 | 28名 |
| 第一級総合無線通信士 | 1名 |
| 第一・二級陸上無線技術士 | 45名 |
| 1級土木施工管理技士 | 274名 |
| 1級造園施工管理技士 | 32名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 107名 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 12名 |
| 1級建築施工管理技士 | 35名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 36名 |
| 工事担任者(総合通信・アナログ/デジタル) | 161名 |
| コンクリート主任技士 | 12名 |
| 測量士 | 18名 |
| 危険物取扱者(甲種・乙種) | 184名 |
| 消防設備士(甲種・乙種) | 133名 |
| 情報処理技術者(応用、基本含む) | 27名 |
| 浄化槽技術管理者 | 52名 |
| 浄化槽管理士 | 65名 |
| 第一・二級陸上特殊無線技士 | 256名 |
(2025年3月末現在)

