JIS X 8341-3:2016 附属書JB に基づく試験結果表示
| 1) 表明日 | 2026年2月28日 |
|---|---|
| 2) 規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
| 3) 満たしている適合レベル | レベル AA に一部準拠 |
| 4) 対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社のウェブサイト(https://www.c-nexco-hen.jp/) |
| 5) 依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML,CSS,PDF,JavaScript |
| 6) 試験対象のウェブページを選択した方法 | JISX8341-3:2016試験実施ガイドラインに基づき、ウェブサイト一式を代表するページとして15ページ、ランダムサンプリングによって25 ページを選択。 |
| 7) 試験を行ったウェブページのURL | 試験対象ページはこちら |
| 8) 達成基準チェックリスト | 達成基準チェックリストはこちら |
| 9) 試験実施期間 | 2026年1月 |
| 10)今後の対応方針 | 今回満たすことができなかった達成基準について、単純な誤りなどについては 試験後に修正を実施しております。 |

